トップページ > 食に関する気になる情報 > 輸入食品について…
有機栽培のお茶を産直販売

輸入食品について…


有機栽培はエコ 有機のお酒 輸入食品について…

年間425,519トンの食品衛生法に基づき適切だと認められない食品が沢山流通しているようです。^^;
リンクにも張ってある輸入食品監視業務のページを眺めていて、一つの疑問が生じました…
下の表は「食品分類別届出・検査・違反状況」です。
食品分類別届出・検査・違反状況(平成14年)
品目分類名 輸入・届出数量 検査数量 違反数量
件数(件) 重量(トン) 件数(件) 重量(トン) 件数(件) 重量(トン)
畜産食品 174,190 2,143,882 9,103 156,276 12 164
畜産加工食品 146,397 722,862 6,485 58,462 71 324
水産食品 205,523 1,921,060 20,140 119,192 46 100
水産加工食品 156,170 1,217,623 26,996 148,070 165 423
農産食品 195,465 20,557,698 31,933 1,965,967 198 35,393
農産加工食品 262,605 3,372,860 20,582 219,717 267 1,554
その他の食品 141,542 848,091 11,799 31,510 128 125
飲料 154,254 1,453,458 6,260 27,831 27 17
食品添加物 29,416 362,582 312 2,658 9 40
器具 134,512 523,462 2,207 2,730 12 3
容器包装 7,578 46,101 195 188 36 19
おもちゃ 11,228 32,271 75 62 1 0
合計 1,618,880 33,201,949 136,087 2,732,662 972 38,163
厚生労働省検疫所では抜き打ちで検査し…
その中で違反が見つかったら、日本に輸入できなくなります。
しかし、輸入届出数量のすべてを検査しているわけではありません…
ってことは…検査をすり抜け食卓へ届く農産物や畜産物が沢山あるわけです…

いったいどのくらいの量が流通しているのでしょう…?

計算してみました(^o^)/

まず、検査したうち違反はどれ位の割合を求めます。
【計算式:違反数量÷検査数量×100(%)】
下の表が割合を付け加えたものです。
品目分類名 輸入・届出数量 検査数量 違反数量
件数(件) 重量(トン) 件数(件) 重量(トン) 件数(件) 件数の割合(%) 重量(トン) 重量の割合(%)
畜産食品 174,190 2,143,882 9,103 156,276 12 0.13 164 0.10
畜産加工食品 146,397 722,862 6,485 58,462 71 1.09 324 0.55
水産食品 205,523 1,921,060 20,140 119,192 46 0.23 100 0.08
水産加工食品 156,170 1,217,623 26,996 148,070 165 0.61 423 0.29
農産食品 195,465 20,557,698 31,933 1,965,967 198 0.62 35,393 1.80
農産加工食品 262,605 3,372,860 20,582 219,717 267 1.30 1,554 0.71
その他の食品 141,542 848,091 11,799 31,510 128 1.08 125 0.40
飲料 154,254 1,453,458 6,260 27,831 27 0.43 17 0.06
食品添加物 29,416 362,582 312 2,658 9 2.88 40 1.50
器具 134,512 523,462 2,207 2,730 12 0.54 3 0.11
容器包装 7,578 46,101 195 188 36 18.46 19 10.11
おもちゃ 11,228 32,271 75 62 1 1.33 0 0.00
合計 1,618,880 33,201,949 136,087 2,732,662 972 0.71 38,163 1.40
そして、検査されずに流通した数量に先程の割合をかけてみると下の表になります。
品目分類名 検査されずに流通した数量 違反されていると思われる割合 食卓へ届くと思われる違反食品の数量
件数(件) 重量(トン) 件数(%) 重量(%) 件数(件) 重量(トン)
畜産食品 165,087 1,987,606 0.13 0.10 218 2,086
畜産加工食品 139,912 664,400 1.09 0.55 1,532 3,682
水産食品 185,383 1,801,868 0.23 0.08 423 1,512
水産加工食品 129,174 1,069,553 0.61 0.29 790 3,055
農産食品 163,532 18,591,731 0.62 1.80 1,014 334,704
農産加工食品 242,023 3,153,143 1.30 0.71 3,140 22,301
その他の食品 129,743 816,581 1.08 0.40 1,408 3,239
飲料 147,994 1,425,627 0.43 0.06 638 871
食品添加物 29,104 359,924 2.88 1.50 840 5,416
器具 132,305 520,732 0.54 0.11 719 572
容器包装 7,383 45,913 18.46 10.11 1,363 4,640
おもちゃ 11,153 32,209 1.33 0.00 149 0
合計 1,482,793 30,469,287 0.71 1.40 10,591 425,519
計算と考え方は間違っていないと思います。

…と言う事で、食品衛生法に基づき適切だと認められない食品が沢山流通しているようです。
「食品衛生法の○○に不備がある!!!」「基準が甘い!!!」っていう以前の問題ですよね?
農産食品に関してはダントツの…334,704トン(計算上の値)ですよ?@o@
1,618,880件、33,201,949トン輸入届出全量を検査するのは物理的に不可能でしょうし…

海を隔て、遠くの人に食料を作ってもわらなければならない事に問題があるように思います。

皆さんはどう思われますか???(@@)??? 感想をお聞かせ頂ければ嬉しいです。→mail@kodawari.or.jp
2004年8月25日 竹尾茶業 竹尾英之
↑このページのトップへ↑

有機栽培茶 竹尾茶業
〒514-2202 三重県津市芸濃町林1125 ・ Tel: (059)265-2257 ・ Fax: (059)265-2835
E-mail: mail@kodawari.or.jp ・ Web Site: http:// www.kodawari.or.jp/